記事内に商品プロモーションを含む場合があります
「ワンピース決戦の刻【OP-16】って当たりカードは何?封入率はどれくらい?売るといくらになるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
2026年5月30日(土)発売した新パックに、期待に胸が高まります💕
特にワンピースカードは高額カードが多く、開封前に期待値を知っておきたいよね!
この記事では、ブースターパック決戦の刻【OP-16】について以下の内容を詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 当たりカード一覧と注目カードの特徴
- 全収録カードと効果のポイント
- レアリティ別の封入率と確率
- 高額カードの買取相場と売り時
封入率や相場は開封結果や市場動向によって変動するため、最新情報ベースで分かりやすくまとめています。
これから購入・開封・売却を考えている方はぜひ参考にしてね💕
ブースターパック 決戦の刻【OP-16】の当たりカード一覧!
今回のパックは、物語が大きく動いた「頂上決戦」を中心とした構成で、エースや白ひげをはじめとする関連キャラクターが多数収録✨✨
そのため、SECやリーダーパラレルなど高額になりやすいカードが多数収録されると予想されていて、コレクター・プレイヤーともに注目度が高いです。
特に、人気キャラや通常とは違うイラストは気になる!
現時点でどのカードが当たりになりそうか、一覧で把握しておきましょう。
| カード名 | レア度 | 人気の理由 |
|---|
| サカズキ | コミパラ | 海軍大将の1人で、マリンフォード頂上戦争編の中心的なキャラクター。 |
| ボルサリーノ | コミパラ | ピカピカの実の能力者で海軍大将。ルフィたちの前に立ちはだかる強いキャラクターで人気が高い。 |
| クザン | コミパラ | 海軍大将でありながら、掴みどころのないキャラクターでファンが多い。 |
| ポートガス・D・エース | SEC | ルフィの兄で頂上決戦の中心人物。シークレットは高希少性 |
| マーシャル・D・ティーチ | SEC | 黒ひげ。黒ひげ海賊団船長。シークレットは高希少性 |
| マルコ | SEC | 白ひげ海賊団第1隊隊長。頂上戦争のキーパーソン。シークレット高希少 |
| トラファルガー・ロー | SEC | ワノ国編のキーパーソン。人気キャラクター。シークレット高希少 |
やはり、頂上決戦の中心人物たちが大きな当たり枠として注目されています!
また、環境での実用性が高いリーダーパラレルは対戦で使いたいプレイヤーからの需要が集中するため、価格が落ちにくいでしょう。
さらに、原作の名シーンである頂上決戦を描いた美しいイラストは、ワンピースファンなら喉から手が出るほど欲しいはず(笑)
イラストの迫力や、細部までこだわっているのが伝わるカードばかり💕
\ポケモンカード特化のオリパサイト/
「1円オリパ」「ログインオリパ」などは必ずアドが出る!
- 豊富なガチャラインナップ:1円〜20,000円まで幅広くオリパを展開して楽しめる!
- 常時キャンペーン開催中:公式Xにて毎日2,000ptプレゼント企画を開催!
- さらに!LINE登録で100pt、友達招待で最大600ptプレゼントと、最初は無料でオリパを楽しめる!
ブースターパック 決戦の刻【OP-16】の全収録カード一覧!
ブースターパック 決戦の刻【OP-16】に収録されている全126種+1種の、全カードを紹介します。
Q
- ブースターパック 決戦の刻【OP-16】全カードNo.001~No.050!
(プラスをクリックで開きます) -
| カード№ | カード名 | レア度 | 効果・特徴 |
|---|
| OP16-001 | ポートガス・D・エース | L | 【起動メイン】自分のパワー8000以上の、「モンキー・D・ルフィ」か『白ひげ海賊団』を含む特徴のキャラ1枚までに、【速攻】を付与。 |
| OP16-002 | イゾウ | UC | 【登場時】手札のパワー8000のキャラ1枚を公開できる:カード1枚を引く。 |
| OP16-003 | エドワード・ニューゲート | SR | 自分のリーダーに【ダブルアタック】とパワー+2000。【登場時】手札のパワー8000のキャラ2枚を公開できる:相手キャラ1枚のパワーを-6000。 |
| OP16-004 | クリエル | C | 効果なし。 |
| OP16-005 | サッチ | UC | 手札では、自分のパワー8000以上の『白ひげ海賊団』キャラがいればコスト-3。【ブロッカー】。 |
| OP16-006 | シャンクス | C | 【登場時】自分のドン!!2枚をレストにできる:相手のパワー4000以下のキャラ1枚までをKO。 |
| OP16-007 | ジョズ | UC | 【ブロッカー】【登場時】手札のパワー8000のキャラ1枚を公開できる:相手キャラ1枚のパワーを-1000。 |
| OP16-008 | スクアード | C | 【登場時】自分の元々のパワー10000のキャラ1枚をトラッシュに置ける:相手のパワー8000以下のキャラ1枚までをKO。 |
| OP16-009 | スピード・ジル | C | 【登場時】手札のパワー8000のキャラ1枚を捨てることができる:このキャラは次の相手エンドフェイズ終了時まで【速攻】とパワー+2000を得る。 |
| OP16-010 | ナミュール | UC | 【登場時】手札のパワー8000のキャラ1枚を公開できる:相手の元々のパワー2000以下のキャラ1枚までをKO。 |
| OP16-011 | ビスタ | R | 【登場時】手札のパワー8000のキャラ1枚を公開できる:カード1枚を引く。【ドン!!×1】【アタック時】相手の元々のパワー2000以下のキャラ2枚までをKO。 |
| OP16-012 | ベン・ベックマン | R | 【ブロッカー】【登場時】自分のドン!!1枚をレストにできる:リーダーが《赤髪海賊団》でドン!!が10枚ある場合、手札の「シャンクス」1枚までを登場。 |
| OP16-013 | マクガイ | C | 【KO時】相手の元々のパワー8000以下のキャラ1枚までをKO。 |
| OP16-014 | マルコ | R | 自分のキャラが相手効果で場を離れる場合、代わりにこのキャラをKOできる。【KO時】手札のパワー8000のキャラ1枚を捨てることができる:このカードをトラッシュから登場。 |
| OP16-015 | モンキー・D・ルフィ | SR | 手札では、リーダー名に『エース』を含み、ドン!!が6枚以上ならコスト-2。【相手のアタック時】手札のパワー8000のキャラ1枚を捨てることができる:リーダーとこのキャラをこのターン中、元々のパワー7000にする。 |
| OP16-016 | ランバ | C | 効果なし。 |
| OP16-017 | リトルオーズJr. | R | 自分のコスト8以上の『白ひげ海賊団』キャラがいない場合、このキャラのパワー-4000。【ブロッカー】。 |
| OP16-018 | ロックスター | C | 【ターン1回】特徴《赤髪海賊団》のキャラがKOされる場合、代わりに手札のパワー6000以上のキャラ1枚を捨てることができる。 |
| OP16-019 | おれ達の力を見せてやれ!!! | C | 【メイン】手札のパワー8000の『白ひげ海賊団』を含む特徴のキャラカード2枚までを登場。【トリガー】自分のリーダーをこのターン中、パワー+1000。 |
| OP16-020 | おれと共に来る者は命を捨ててついて来い!!! | UC | 【メイン】自分のドン!!1枚をレストにし、手札のパワー8000のキャラ1枚を公開できる:カード1枚を引く。【カウンター】手札1枚を捨てることができる:リーダーかキャラ1枚をこのバトル中、パワー+3000。 |
| OP16-021 | モビー・ディック号 | R | 【登場時】リーダーが《白ひげ海賊団》なら、デッキ上3枚から1枚まで手札に加える。【起動メイン】このステージをトラッシュに置くことができる:リーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚まで付与。 |
| OP16-022 | モンキー・D・ルフィ | L | 【起動メイン】【ターン1回】自分のキャラが《インペルダウン》のみなら、自分のドン!!2枚までをアクティブにする。 |
| OP16-023 | アーロン | C | 効果なし。 |
| OP16-024 | イナズマ | UC | このキャラが相手効果でKOされた時、相手キャラ1枚までをレストにする。【ブロッカー】。 |
| OP16-025 | ウサッコフ | UC | 【アタック時】自分の「ツノッコフ」がいる場合、手札のコスト2以下のキャラ1枚までを登場。 |
| OP16-026 | エンポリオ・イワンコフ | SR | 【登場時】デッキ上3枚から《インペルダウン》カード1枚までを手札に加え、残りを好きな順で下へ。その後、手札のコスト2以下のキャラ1枚までを登場。 |
| OP16-027 | ジンベエ | R | 【ドン!!×1】このキャラのパワー+2000。 |
| OP16-028 | スモーカー | C | 効果なし。 |
| OP16-029 | ツノッコフ | UC | 【アタック時】自分の「ウサッコフ」がいる場合、手札のコスト2以下のキャラ1枚までを登場。 |
| OP16-030 | トラファルガー・ロー | R | 【登場時】相手のレストのキャラ1枚までを次の相手リフレッシュフェイズでアクティブにしない。【自分のターン終了時】自分のコスト5以下の緑キャラすべてをアクティブ。 |
| OP16-031 | バギー | UC | 【KO時】手札から「インペルダウンの囚人」1枚までを登場。 |
| OP16-032 | ボア・ハンコック | SR | 【ブロック不可】【。】【【登場時】相手の「モンキー・D・ルフィ」以外のキャラ1枚までを次の相手エンドフェイズ終了時までレストにできない。 |
| OP16-033 | モーリー | C | このキャラがKOされる場合、代わりに自分のカード2枚をレストにできる。【ブロック不可】。 |
| OP16-034 | モンキー・D・ルフィ | R | 【ドン!!×1】【自分のターン中】自分のカード名の異なるキャラ1枚につき、このキャラのパワー+1000。【登場時】デッキ上3枚から《インペルダウン》カード1枚までを手札に加える。 |
| OP16-035 | ロロノア・ゾロ | C | 【登場時】相手のカード1枚までをレストにする。その後、手札1枚を捨ててもよい。そうした場合、リーダーにレストのドン!!3枚まで付与。 |
| OP16-036 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | C | 【登場時】相手のコスト4以下のキャラ1枚までをレストにする。【アタック時】このキャラの元々のパワーはこのターン中、相手リーダーと同じになる。 |
| OP16-037 | Mr.3(ギャルディーノ) | C | 【登場時】リーダーが《インペルダウン》なら、相手のコスト5以下のキャラ1枚までをレストにする。 |
| OP16-038 | 行くぞ~~~!!!海軍本部~~~!!! | R | 【メイン】自分のドン!!6枚をレストにできる:自分のカード名の異なる《インペルダウン》キャラが5枚いる場合、リーダーとキャラすべてをアクティブ。【カウンター】リーダーをこのバトル中、パワー+3000。 |
| OP16-039 | ゴムゴムのツインJET銃 | C | 【メイン】自分の「モンキー・D・ルフィ」1枚までに【ダブルアタック】を付与。その後、リーダーが《インペルダウン》なら、相手のコスト3以下のキャラ2枚までをレストにする。【トリガー】相手のリーダーをレストにする。 |
| OP16-040 | ゴムゴムのトンカチ回転銃 | UC | 【メイン】自分の「モンキー・D・ルフィ」と「Mr.3(ギャルディーノ)」がいる場合、相手のレストのコスト6以下のキャラ1枚までを次の相手リフレッシュフェイズでアクティブにしない。【カウンター】リーダーをこのバトル中、パワー+3000。 |
| OP16-041 | バギー | L | 【ドン!!×1】【ターン1回】特徴《インペルダウン》のキャラが場を離れた時、自分の手札から「インペルダウンの囚人」1枚までを登場。 |
| OP16-042 | インペルダウンの囚人 | R | ルール上、このカードはデッキに何枚でも入れられる。 |
| OP16-043 | ウソップ | UC | 【ブロッカー】【KO時】自分の《ドレスローザ》のリーダーかステージ1枚をレストにできる:相手のコスト5以下のキャラ1枚までを手札に戻す。 |
| OP16-044 | エンポリオ・イワンコフ | C | 【ブロッカー】。 |
| OP16-045 | クロコダイル | UC | 【ブロッカー】【登場時】自分のコスト2以上のキャラ1枚を手札に戻せる:手札からコスト2以下の《インペルダウン》キャラ1枚までを登場。 |
| OP16-046 | ジンベエ | C | 効果なし。 |
| OP16-047 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | C | 【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手の手札が8枚以上ある場合、相手は手札2枚を好きな順でデッキ下へ。 |
| OP16-048 | バギー | SR | 【登場時】リーダーが《インペルダウン》なら、カード1枚を引き、手札から「インペルダウンの囚人」1枚までを登場。【ターン1回】相手のアタック時、自分の「インペルダウンの囚人」1枚までに【ブロッカー】を付与。 |
| OP16-049 | ポートガス・D・エース | C | 【起動メイン】このキャラをレストにできる:カード1枚を引く。 |
| OP16-050 | ミス・オリーブ | UC | 【ブロッカー】【登場時】自分のコスト2以上のキャラ1枚を手札に戻せる:カード2枚を引き、手札1枚を捨てる。 |
Q
- ブースターパック 決戦の刻【OP-16】全カードNo.051~No.100!
(プラスをクリックで開きます) -
| カード№ | カード名 | レア度 | 効果・特徴 |
|---|
| OP16-051 | モージ&カバジ | C | 【登場時】自分の手札が5枚以下の場合、カード2枚を引く。 |
| OP16-052 | モンキー・D・ルフィ | UC | 【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを付与。 |
| OP16-053 | ロロノア・ゾロ | C | 【アタック時】自分の手札が6枚以下の場合、カード1枚を引く。 |
| OP16-054 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | R | 【ドン!!×1】自分の手札が5枚以上ならこのキャラのパワー+3000。【登場時】カード1枚を引く。 |
| OP16-055 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 【登場時】カード1枚を引く。【ドン!!×1】【アタック時】このキャラの元々のパワーはこのターン中、相手リーダーと同じになる。 |
| OP16-056 | Mr.3(ギャルディーノ) | SR | 【起動メイン】このキャラをトラッシュに置ける:カード2枚を引き、相手のコスト9以下のキャラ1枚を次の相手エンドフェイズ終了時までアタック不可にする。 |
| OP16-057 | おれ達の救世主!!!キャプテン・バギー!!!! | C | 【カウンター】自分の「インペルダウンの囚人」が2枚以上なら、リーダーかキャラ1枚をパワー+4000。【トリガー】カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
| OP16-058 | 囚人達が暴れ出したァ~~~!!! | R | 【メイン】自分のドン!!が10枚なら、自分の「インペルダウンの囚人」すべてをこのターン中、元々のパワー7000にする。【カウンター】自分の「バギー」1枚をパワー+4000。 |
| OP16-059 | ド派手大作戦に変更じゃァ~~~!!! | UC | 【メイン】自分のドン!!7枚をレストにできる:デッキ上5枚からパワー6000以下の《インペルダウン》キャラ2枚まで登場。【カウンター】リーダーをパワー+3000。 |
| OP16-060 | センゴク | L | 【起動メイン】自分のアクティブのドン!!8枚をドン!!デッキに戻せる:手札からカード名の異なる《大将》キャラ3枚まで登場。 |
| OP16-061 | 海兵兄 | C | 効果なし。 |
| OP16-062 | 海兵弟 | C | 効果なし。 |
| OP16-063 | クザン | R | 【登場時】ドン!!デッキからドン!!2枚までをレストで追加。【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-1:相手キャラ1枚はこのターン中【ブロッカー】を発動できない。 |
| OP16-064 | コビー | R | 【登場時】デッキ上5枚から「コビー」以外の《海軍》カード1枚までを手札に加える。 |
| OP16-065 | サカズキ | SR | 【登場時】ドン!!-1:相手キャラ1枚を次の相手エンドフェイズ終了時までパワー-6000。【起動メイン】【ターン1回】自分のドン!!1枚をレストにできる:リーダーが《海軍》ならドン!!デッキから2枚までアクティブで追加。 |
| OP16-066 | センゴク | UC | 【登場時】リーダーが《海軍》なら、ドン!!デッキから2枚までをレストで追加。その後、カード2枚を引き手札2枚を捨てる。 |
| OP16-067 | つる | UC | 【登場時】デッキ上5枚から《海軍》カード1枚までを手札に加え、その後手札1枚を捨てる。 |
| OP16-068 | トラファルガー・ロー | C | 【登場時】ドン!!デッキから1枚までをアクティブで追加。【アタック時】リーダーが《ドンキホーテ海賊団》ならこのキャラのパワー+3000。 |
| OP16-069 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | C | 【登場時】【アタック時】ドン!!デッキから1枚までをアクティブで追加。 |
| OP16-070 | ドンキホーテ・ロシナンテ | UC | 【ブロッカー】【登場時】自分のドン!!2枚をレストにできる:リーダーが《海軍》なら、ドン!!デッキから1枚までをレストで追加。 |
| OP16-071 | 波頭の仁王 | C | 【登場時】手札1枚を捨てることができる:ドン!!デッキから1枚までレストで追加。【KO時】ドン!!デッキから1枚までレストで追加。 |
| OP16-072 | ハンニャバル | C | 【登場時】デッキ上5枚から《インペルダウン》カード1枚までを手札に加える。 |
| OP16-073 | ボルサリーノ | R | 【登場時】ドン!!デッキから1枚までアクティブ、1枚までレストで追加。【自分のターン終了時】ドン!!-2:このキャラをアクティブにし、次の相手エンドフェイズ終了時まで【ブロッカー】を得る。 |
| OP16-074 | マゼラン | C | 【登場時】リーダーが《インペルダウン》なら、相手は自分の場のドン!!1枚をドン!!デッキに戻す。【KO時】相手は自分の場のドン!!4枚をドン!!デッキに戻す。 |
| OP16-075 | モンキー・D・ガープ | C | 【登場時】リーダーが《海軍》なら、ドン!!デッキから1枚までアクティブ、1枚までレストで追加。 |
| OP16-076 | 「三大将」!!! | UC | 【メイン】自分のドン!!3枚をレストにできる:自分の《大将》キャラ3枚までをこのターン中パワー+2000。【カウンター】《大将》キャラがいる場合、リーダーかキャラ1枚をパワー+4000。 |
| OP16-077 | 智将“仏のセンゴク” | R | 【メイン】デッキ上5枚から《海軍》カード2枚までを手札に加え、その後手札1枚を捨てる。 |
| OP16-078 | マリンフォード | UC | 【登場時】デッキ上5枚から《海軍》カード1枚までを手札に加える。【起動メイン】ドン!!-1,このステージをレストにできる:カード1枚を引き手札1枚を捨てる。 |
| OP16-079 | ヤマト | L | 自分のトラッシュから《ワノ国》キャラが登場した時、そのキャラはこのターン中【速攻】を得る。 |
| OP16-080 | マーシャル・D・ティーチ | L | 【相手のターン中】自分のキャラすべてをコスト+1。【相手のアタック時】【ターン1回】手札から【トリガー】持ちカード1枚を捨てる:そのアタックの対象をこのリーダーか《黒ひげ海賊団》キャラにする。 |
| OP16-081 | お玉 | C | 【起動メイン】このキャラをレストにできる:コスト8以上のキャラがいる場合、相手キャラ1枚をこのターン中パワー-2000。 |
| OP16-082 | 錦えもん | SR | このキャラのコスト+3。【登場時】リーダーが《ワノ国》なら、デッキ上5枚から《ワノ国》カード1枚までを手札に加え、その後残りをトラッシュに置く。 |
| OP16-083 | 光月おでん | C | 【ブロッカー】【登場時】手札からコスト8以上のキャラ1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。 |
| OP16-084 | 光月モモの助 | UC | 【起動メイン】コスト20以上のこのキャラをトラッシュに置ける:自分の場のドン!!が9枚以上なら、トラッシュからコスト9の「光月モモの助」1枚まで登場。 |
| OP16-085 | 光月モモの助 | R | 【ブロッカー】【登場時】トラッシュから「光月モモの助」以外のコスト6以下の《ワノ国》キャラ1枚までを登場。 |
| OP16-086 | サンジ | C | 効果なし。 |
| OP16-087 | しのぶ | UC | 【登場時】このキャラをトラッシュに置ける:リーダーが《ワノ国》なら、カード1枚を引き、「光月モモの助」1枚のコストをこのターン中+20。 |
| OP16-088 | 霜月牛マル | C | 【ブロッカー】 |
| OP16-089 | ジュラキュール・ミホーク | C | 【速攻:キャラ】【登場時】カード2枚を引き、手札2枚を捨てる。その後、相手キャラ1枚をこのターン中コスト-4。 |
| OP16-090 | トニートニー・チョッパー | C | 【登場時】カード2枚を引き、手札2枚を捨てる。その後、相手のコスト1以下のキャラ1枚までをKO。 |
| OP16-091 | ナミ | R | 【登場時】リーダーが《ワノ国》なら、デッキ上4枚から「ナミ」以外の《ワノ国》カード1枚までを手札に加え、その後残りをトラッシュに置く。 |
| OP16-092 | ニコ・ロビン | UC | 【登場時】手札からコスト8以上のキャラ1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。 |
| OP16-093 | バーソロミュー・くま | C | 【登場時】カード2枚を引き、手札2枚を捨てる。その後、リーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを付与。 |
| OP16-094 | ポートガス・D・エース | UC | 【KO時】相手は手札2枚を捨てる。【起動メイン】【ターン1回】自分の《ワノ国》リーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを付与。 |
| OP16-095 | モンキー・D・ルフィ | R | 【登場時】自分の黒の《ワノ国》キャラ1枚までに【ブロック不可】を付与。 |
| OP16-096 | ヤマト | R | 【ブロック不可】【KO時】トラッシュからコスト6以下の「ヤマト」1枚までを登場。 |
| OP16-097 | ヤマト | R | 【登場時】トラッシュからコスト6以下の《ワノ国》キャラ1枚までを手札に加え、その後手札からコスト2以下のキャラ1枚までを登場。 |
| OP16-098 | ヤマト | SR | 【登場時】カード1枚を引き手札1枚を捨てる。【起動メイン】このキャラをトラッシュに置ける:トラッシュからコスト8の黒の「ヤマト」1枚までを登場。 |
| OP16-099 | その“縁”を切りに来た!!! | UC | 【メイン】自分のドン!!6枚をレストにできる:デッキ上5枚をトラッシュに置き、その後トラッシュからコスト6以下の《ワノ国》キャラ1枚まで登場。【カウンター】リーダーをパワー+3000。 |
| OP16-100 | 氷諸斬り | C | 【メイン】自分のドン!!2枚をレストにできる:このターン中、相手のキャラがKOされている場合、自分のリーダー「ヤマト」をアクティブにする。【カウンター】リーダーをパワー+3000。 |
Q
- ブースターパック 決戦の刻【OP-16】全カードNo.101~No.126!
(プラスをクリックで開きます) -
| カード№ | カード名 | レア度 | 効果・特徴 |
|---|
| OP16-101 | 馬幻刃 | C | 【メイン】自分のリーダーかキャラ1枚をこのターン中パワー+3000。その後、トラッシュが10枚以上なら相手のコスト2以下のキャラ1枚までをKO。 【トリガー】トラッシュから「ヤマト」1枚までを手札に加える。 |
| OP16-102 | アバロ・ピサロ | UC | 【KO時】カード1枚を引き、手札かトラッシュから「ハチノス」1枚までを登場。 【トリガー】このカードの【KO時】効果を発動。 |
| OP16-103 | ヴァン・オーガー | UC | 【相手のターン中】【KO時】リーダーが《黒ひげ海賊団》なら、カード1枚を引き、相手のリーダーかキャラ1枚をこのターン中パワー-3000。 【トリガー】このカードの【KO時】効果を発動。 |
| OP16-104 | カタリーナ・デボン | R | 【アタック時】相手キャラ1枚を選び、このキャラの元々のパワーをそのキャラと同じにする。 【トリガー】カード1枚を引き、トラッシュからコスト1の《黒ひげ海賊団》キャラ1枚までを登場。 |
| OP16-105 | ゲッコー・モリア | C | 効果なし。 【トリガー】ライフ1枚以下なら、トラッシュからコスト4以下の「アブサロム」「ドクトル・ホグバック」「ペローナ」をそれぞれ1枚まで登場。 |
| OP16-106 | サンファン・ウルフ | R | 【KO時】リーダーが《黒ひげ海賊団》なら、カード1枚を引き、自分のリーダーかキャラ1枚をこのターン中元々のパワー7000にする。 【トリガー】このカードの【KO時】効果を発動。 |
| OP16-107 | ジーザス・バージェス | C | 【KO時】相手のライフ上1枚までを手札に加える。 【トリガー】手札1枚を捨てることでこのカードを登場。 |
| OP16-108 | シリュウ | SR | 【登場時】手札1枚を捨てることで、トラッシュからコスト6以下の《黒ひげ海賊団》カード1枚までをライフの上に表向きで加える。 【トリガー】カード2枚を引く。 |
| OP16-109 | ドクQ | UC | 【KO時】リーダーが《黒ひげ海賊団》なら、カード1枚を引き、相手のコスト1以下のキャラ2枚までをKO。 【トリガー】このカードの【KO時】効果を発動。 |
| OP16-110 | バスコ・ショット | R | 【KO時】カード1枚を引き、相手のコスト6以下のキャラ1枚までをレスト。 【トリガー】このカードの【KO時】効果を発動。 |
| OP16-111 | ボア・サンダーソニア | C | 【ブロッカー】。 【トリガー】自分のライフが2枚以下なら、このカードを登場。 |
| OP16-112 | ボア・ハンコック | C | 効果なし。 |
| OP16-113 | ボア・マリーゴールド | UC | 自分のライフが2枚以下なら【ブロッカー】。 【トリガー】リーダーが《九蛇海賊団》ならこのカードを登場。 |
| OP16-114 | ラフィット | C | 【KO時】相手のコスト4以下のキャラ1枚までをKO。 【トリガー】このカードの【KO時】効果を発動。 |
| OP16-115 | 闇水 | UC | 【メイン】リーダーが《黒ひげ海賊団》なら、トラッシュから「闇水」以外の【トリガー】持ちカード1枚までを手札に加える。 【トリガー】相手のリーダーかキャラ1枚までをこのターン中、効果を無効にする。 |
| OP16-116 | ゼハハハハハハ!!! | R | 【メイン】ドン!!10枚なら、手札から「マーシャル・D・ティーチ」1枚までを登場し、その後相手のライフ上1枚までを手札に加える。 【トリガー】カード2枚を引き、手札1枚を捨てる。 |
| OP16-117 | 闇穴道 | C | 【メイン】手札から【トリガー】持ちカード1枚を捨てることで、相手のコスト8以下のキャラ1枚までをこのターン中、効果を無効にする。 【トリガー】トラッシュから《黒ひげ海賊団》カード1枚までを手札に加える。 |
| OP16-118 | ポートガス・D・エース | SEC | 自分の手札のパワー8000のキャラカードすべてはカウンター+2000。【登場時】/【KO時】デッキ上5枚から「モンキー・D・ルフィ」か『白ひげ海賊団』を含む特徴のカード1枚までを手札に加える。 |
| OP16-119 | マーシャル・D・ティーチ | SEC | 【登場時】デッキ上3枚からカード1枚までをライフの上に加える。 【トリガー】相手のキャラ1枚までをこのターン中、効果を無効にし、その後相手のコスト5以下のキャラ1枚までをKO。 |
| OP16-120 | バーソロミュー・くま | R | 【登場時】自分のライフが2枚以下の場合、自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 |
| OP16-121 | キャベンディッシュ | R | 【アタック時】【ターン1回】カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
| OP16-122 | シャーロット・カタクリ | R | 自分のターン終了時、自分のコスト3以上の特徴《ビッグ・マム海賊団》を持つキャラ2枚までを、アクティブにする。 |
| OP16-123 | たしぎ | R | このキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりに自分のカード1枚をレストにできる。 |
| OP16-124 | ミス・オールサンデー | SR | 自分のトラッシュから『B・W』を含む特徴を持つ、コスト4以下と1のキャラカード1枚ずつまでを、登場させる。 |
| OP16-125 | ポートガス・D・エース | SR | 自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは【速攻】を得る。 |
| OP16-126 | ポートガス・D・エース | SR | このキャラが相手の効果で場を離れる場合、パワー-2000できる。 |
環境で強くなると予想されるのは、頂上決戦テーマに合わせて登場する各種リーダーカードたち💕
その理由として、過去の環境でも相手の動きを制限したり、自分のリソースを爆発的に増やしたりする能力が大会で結果を残してきました。
強力な盤面の制圧や、相手への妨害を持つカードが注目を集めてるよ!
カードの特性を生かした戦術が新しく生まれるのか、想像を膨らませておくのも楽しい時間ですね。
\SMS認証でオリパ1回無料/
SMS認証でチケットを無料配布中!
- 毎月10日、25日は爆アドイベント開催!
- Xにて当選報告多数!
- 100Ptで引ける、70%以上の高確率でアドが取れる!
ブースターパック 決戦の刻【OP-16】の封入率は何%?
BOX・カートン単位での封入率について、過去のデータをもとに具体的な数値の目安をご紹介します。
封入率というのは、特定のレアリティがどれくらいの確率で当たるかという目安のこと!
ここで注意してほしい点は、封入率の具体的な数値は公開されておらず、過去弾の傾向から推測のデータとしてご覧ください。
また、BOXごとの封入内容にはばらつきがあり、特定レアリティの確定封入は明言されていません。
| レア度 | 封入率(%推測) | 1カートンあたりの推測封入数 | 1BOXあたりの推測封入数 |
| SECスーパーパラレル | 約0.05% | 約0.16枚 | ほぼ0枚(極めて稀) |
| SECパラレル | 約8.3% | 1枚程度 | 0〜1枚 |
| リーダーパラレル | 約16.6% | 2枚程度 | 0〜1枚 |
| SRパラレル | 約33.3% | 4枚程度 | 0〜1枚 |
| SEC | 約33.3% | 4枚程度 | 0〜1枚 |
| SR | 基準なし | 複数枚 | 複数枚(ばらつきあり) |
結論から言うと、1BOXで上位のパラレルカードを狙い撃ちするのは非常に難易度が高いです💦
その理由は、1カートンを開けても数枚しか入っていないレアリティが存在し、箱ごとに中身の偏りがあるため。
それでも、1BOXの中に何かしらの光り物が封入されている可能性は十分にあり、どこまで上振れを狙えるかが開封の醍醐味とも言えます。
推しキャラの最高レアカードを狙う場合は、気長に待ちつつパックを開封を楽しむのがオススメ!
\国内大手のオンラインオリパ!「DOPA!」/
業界の中でも還元率が高く、ユーザー満足度が高い!
- 当たり報告の口コミ投稿が多くて安心!
- 業界の中でも還元率が高く、ユーザー満足度が高い!
- 送料無料で発送までもスムーズ!
ブースターパック 決戦の刻【OP-16】のSECの封入率は?
SECカードの封入率について、どれくらい希少な枠なのかを過去の傾向から見ていきましょう!
なお、SECの収録内容についても現時点で未発表のため、詳細は今後の情報公開を待ってくださいね。
| キャラクター名 | レア度 | 封入率 | 1カートンあたりの枚数 | 1BOXあたりの枚数 |
|---|
| ポートガス・D・エース | SEC | 約0.7% | 約2枚 | ほぼ0枚 |
| マーシャル・D・ティーチ | SEC | 約0.7% | 約2枚 | ほぼ0枚 |
SECはパック全体の価値を牽引する最高レアリティ枠のため、他のレアカード群と比べて極めて低い封入率💦
市場価値を維持し流通量を絞ることで、引き当てた時の喜びやコレクションとしての特別感が高まりますよね。
特にスーパーパラレル仕様となると、複数のカートンを開封しても出会えない可能性があるほど幻の存在!
個人的にエースのSECカードは、予算オーバーしてでも欲しくなっちゃいます(笑)
\究極の体験!ALPHAのオリパ/
低額で引けるガチャや毎日引けるログインボーナスガチャ、勝ち確定ガチャが大人気!
- 24時間いつでもガチャにトライできる!
- その場で当たったカードを確認、配送するかポイントに還元するかを選べる!
- 商品お届けの際には、アタリ/ハズレに関わらず、カードを傷つけないために硬質ローダーにて保護。パッケージの高級感にも定評あり!
ブースターパック 決戦の刻【OP-16】のリーダーパラレルの封入率は?
リーダーパラレルの封入傾向と、プレイヤーやコレクターから人気を集める理由について解説していきます。
| キャラクター名 | レア度 | 封入率 | 1カートンあたりの枚数 | 1BOXあたりの枚数 |
| ポートガス・D・エース | リーダーパラレル | 約2.7% | 約3枚 | ほぼ0枚 |
| バギー | リーダーパラレル | 約2.7% | 約3枚 | ほぼ0枚 |
