記事内に商品プロモーションを含む場合があります
2026年2月28日(土)に発売した、ワンピースカードゲーム最新弾『神の島の冒険(OP-15)』。
空島編が大好きな私としては、タイトルを聞いただけでワクワクが止まりません💕
封入内容やどんなカードが収録されるのか、みなさん気になりますよね!
今回は、以下のポイントを整理しました。
この記事で分かること
- ワンピース『神の島の冒険』の当たりカードと相場目安
- 気になる金ドン!!やSEC、SPの封入率
- BOXやカートンを買った時の期待値
- 相場推移予想と売り時考察
この記事を読めば、購入に向けての準備はバッチリ整うはず✨✨
ワンピース『神の島の冒険』の当たりカード一覧!
今回の『神の島の冒険』ですが、当たりカードのラインナップは非常に豪華✨✨
まずは、注目の当たりカードを一覧でご紹介します。
| キャラクター名 | レア度 | 人気の理由 |
| エネル | SEC | 本弾のコミックパラレル枠として最有力。圧倒的な人気を誇る「神」のカード化にファンも歓喜。 |
| ボア・ハンコック | SP | ルフィサーチ+レストドン!!2枚付与の汎用性が高く、環境デッキ複数採用。 |
| モンキー・D・ルフィ | SP | 新イラスト人気+多色リーダー強化で高額。麦わら軸デッキのキーパーツ。 |
| トラファルガー・ロー | リーダーパラレル | ライフ1以下ブロッカー+入れ替え効果が環境トップ赤青デッキ4枚採用。 |
| エネル | 金ドン!!カード | 黄金に輝くエネルの顔ドン!!。インパクト絶大でデッキ需要が高い。 |
こうして当たりカードのリストを見るだけでも、ワクワクが止まらないですよね。
なんといっても「金ドン!!」と「スーパーパラレル」の共演は、ワンピースファンなら誰もが欲しがる特大当たりカード!
今回は「空島=黄金」というテーマがあるだけに、ゴールド仕様のカードたちの輝きに注目✨✨
封入率は極めて低いと予想されますが、その分、当たった時の喜びは大きいでしょうね。
デッキ採用率の高そうなカードも多いため、プレイヤー需要とコレクター需要の両方が重なり、相場も盛り上がることが予想されます。
\ポケモンカード特化のオリパサイト/
「1円オリパ」「ログインオリパ」などは必ずアドが出る!
- 豊富なガチャラインナップ:1円〜20,000円まで幅広くオリパを展開して楽しめる!
- 常時キャンペーン開催中:公式Xにて毎日2,000ptプレゼント企画を開催!
- さらに!LINE登録で100pt、友達招待で最大600ptプレゼントと、最初は無料でオリパを楽しめる!
ワンピース『神の島の冒険』の全収録カード一覧!
当たりカードも気になりますが、全125種+1種の収録内容も把握しておきたいですよね!
ワンピース『神の島の冒険』には、空島編の激闘を再現できるカードが多数収録ということもあって、原作ファンにはたまらないパック✨✨
全カードリストを、50枚ずつ分けて見てみましょう。
Q
- ワンピース『神の島の冒険』全収録カード 001~050一覧!
(プラスをクリックで開きます) -
| カード№ | カード名 | レア度 | 効果・特徴(簡略) |
|---|
| OP15-001 | クリーク | L | 東の海デッキ向け赤緑リーダー。【ドン!!×1】で自軍が東の海のみなら相手キャラ全体-2000し、起動でドン!!2枚以上付与キャラをレストにするコントロール性能。 |
| OP15-002 | ルーシー | L | 赤青リーダー。攻防時に手札のイベント/ステージを捨てて自己パンプし、ターン中にコスト3以上イベントを使っていれば起動で1ドローできるイベント連動型。 |
| OP15-003 | アルビダ | R | KOされる代わりに手札のパワー6000以下キャラを捨てて身代わりにできる。起動で相手キャラにレストドン!!を付与し、その後自軍リーダー/キャラに自軍レストドン!!を移し替えるドン!!操作役。 |
| OP15-004 | 海ネコ | C | 登場時、自リーダーのパワーが0以下なら相手キャラ1体をこのターン中-3000にする軽量妨害キャラ。 |
| OP15-005 | カバジ | C | アタック時、相手側に付与ドン!!があればこのターン中自身+2000になるアタッカー。 |
| OP15-006 | キャベンディッシュ | UC | 自分のトラッシュにイベント4枚以上で自身+2000になる、イベント多用デッキ向けアタッカー。 |
| OP15-007 | ギン | SR | 登場時、自リーダーが東の海なら手札からコスト5以下キャラ1枚を踏み倒し登場させる東の海展開要。 |
| OP15-008 | クリーク | SR | 登場時、相手キャラ1体に相手レストドン!!最大3枚を付与し、その後このターン中【速攻】を得る。さらに起動で登場ターン中は相手全キャラを付与ドン!!枚数×-1000する大型フィニッシャー。 |
| OP15-009 | コビー | UC | 自軍元々パワー7000以下キャラが相手効果で離れる代わりに、自リーダーをそのターン中-2000できる、除去から守る保護要員。 |
| OP15-010 | ネズミ | C | 起動でリーダーかキャラ1体に自軍レストドン!!1枚を付与するシンプルなドン!!ブースト役。 |
| OP15-011 | パール | R | 相手ターン中、自リーダーが東の海なら【ブロッカー】を得て+2000する防御役。KO時には自リーダーが東の海なら相手元々パワー6000以下キャラを1体KOできる。 |
| OP15-012 | バギー | C | アタック時に自軍リーダーかキャラへレストドン!!1枚付与し、KO時に1ドローできるアド獲得キャラ。 |
| OP15-013 | ハサミ | C | 自リーダーがパワー0以下なら手札ではコスト-2になる。【ブロッカー】を持つアラバスタ動物。 |
| OP15-014 | バルトロメオ | R | KOされる代わりに手札のイベント1枚を捨てられる。登場時には手札からコスト3以下ドレスローザイベント1枚を無料発動できるイベント連動キャラ。 |
| OP15-015 | ヒグマ | C | 登場時、相手キャラ1体に相手レストドン!!1枚を付与し、その後ドン!!が付与された相手キャラ1体をこのターン中-1000にする妨害要員。 |
| OP15-016 | フルボディ | UC | バニラ6000アタッカー。追加効果を持たない汎用ビート。 |
| OP15-017 | モーガン | C | 【ブロッカー】持ち。起動で相手キャラ1体に相手レストドン!!1枚を付与し、その後自軍リーダー/キャラ1体に自軍レストドン!!1枚を付与するドン!!操作ブロッカー。 |
| OP15-018 | モージ | C | アタック時、ドン!!が付与された相手パワー3000以下キャラ1体をKOできる小型除去兼アタッカー。 |
| OP15-019 | バリア突進牛 | UC | メインで1ドローしリーダーを次の相手エンドまで+1000する防御イベント。トリガーで相手キャラ1体をこのターン中-4000にできる。 |
| OP15-020 | 火拳 | R | メインで自リーダー+3000し、相手キャラ1体を次の相手エンドまで-8000。その後手札2枚を捨てればパワー0以下キャラ1体を追加でKOできる強力除去イベント。 |
| OP15-021 | 見てろよ!エース!!! | UC | 自トラッシュにイベント4枚以上で手札ではコスト-3。【メイン/カウンター】で相手キャラ1体をこのターン中-3000にする柔軟なイベント。 |
| OP15-022 | ブルック | L | 緑黒リーダー。デッキ0枚でもそのターン終了時までは敗北せず、起動でデッキを4枚トラッシュに置き、デッキ0枚なら自キャラ1体をアクティブにするデッキアウトギミックリーダー。 |
| OP15-023 | アーロン | R | KO時に相手レストカード2枚までを次のリフレッシュでアクティブにさせない遅延効果。起動で相手キャラに相手レストドン!!を付与し、その後自軍リーダー/キャラに自軍コストエリアのドン!!1枚を付与するドン!!操作も行う。 |
| OP15-024 | ウソップ | R | 相手ターン中は相手リーダー・キャラ効果でレストされず【ブロッカー】を得る耐性持ちブロッカー。KO時には相手リーダーかコスト7以下キャラ1体をレストにできる。 |
| OP15-025 | クロ | R | 【ブロッカー】持ち。登場時に相手キャラ1体へ相手コストエリアのドン!!を最大2枚付与し、その後ターン終了時にドン!!3枚以上付与されたレストキャラ1体を次のリフレッシュでアクティブにさせないロック効果。 |
| OP15-026 | ジャンゴ | UC | 登場時、デッキ上3枚から東の海持ち1枚をサーチし残りをデッキ下に置く。起動で自身をトラッシュにして相手キャラ1体へ相手レストドン!!1枚を付与できるサーチ兼ドン!!付与役。 |
| OP15-027 | ジュラキュール・ミホーク | C | 登場時、ドン!!が付与された相手キャラ1体をレストにする東の海関連除去サポート。 |
| OP15-028 | ニャーバン兄弟 | UC | 登場時、自リーダーが東の海なら相手キャラ1体に相手コストエリアのドン!!1枚を付与する小型ギミック要員。 |
| OP15-029 | バーソロミュー・くま | C | 登場時、相手コスト5以下キャラ1体を次の相手エンドまでレストにさせない、事実上1ターン行動不能にする拘束効果を持つ。 |
| OP15-030 | ヒョウゾウ | UC | バニラ6000アタッカー。追加効果なしの人魚族ビート。 |
| OP15-031 | プリンプリン | C | 登場時、相手レストキャラ1体を選び、そのコストと付与ドン!!枚数が一致していればKOする条件付き除去キャラ。 |
| OP15-032 | ブルック | SR | 登場時に相手カード1枚をレストにする。起動で自身をトラッシュし、リーダーが麦わらの一味なら自軍元々コスト8以下キャラ1体をアクティブにするフィニッシュ補助。 |
| OP15-033 | ホーディ・ジョーンズ | C | 登場時に自軍魚人族リーダーをアクティブにし、その後自ライフ上から1枚を手札に加えるライフ調整兼疑似リーダースタンプ。 |
| OP15-034 | ヨーキ | C | 自ターン中登場時、「ブルック」1体をこのターン中+2000できるルンバーサポート。パワーは-でカウンター2000。 |
| OP15-035 | ラブーン | UC | 自軍元々パワー7000以下キャラが相手効果で離れる代わりに、自分のカード2枚をレストにできる、盤面を残すための保護ギミック。 |
| OP15-036 | リューマ | C | 登場時/アタック時に相手レストのコスト4以下キャラ1体をKOできる、登場と攻撃で2度仕事できる除去アタッカー。 |
| OP15-037 | 強ェ弱ェは結果が決めるのさ | UC | メインでデッキ上5枚から東の海持ちカード1枚をサーチし残りをデッキ下。トリガーで1ドローできるサーチイベント。 |
| OP15-038 | 命令してるんだ 誰もおれに逆らうな!!! | R | メインでドン!!2枚以上付与された相手レストコスト8以下キャラ1体を次のリフレッシュでアクティブにさせないロック。カウンターで自軍「クリーク」1体をこのバトル中+4000にする。 |
| OP15-039 | レベッカ | L | 青リーダーでアタック不可。起動で自身をレストし自軍ドレスローザキャラ1体を手札に戻し、手札からコスト3ドレスローザキャラ1枚を登場させる入れ替えギミックリーダー。 |
| OP15-040 | ヴィオラ | R | 登場時、デッキ上3枚からドレスローザ持ちカード1枚をサーチし、残りをデッキ下に置くサーチキャラ。 |
| OP15-041 | オオロンブス | UC | KO時に1ドロー。起動で自軍キャラ1体をデッキ下に戻すことで、このキャラがこのターン中【速攻】を得る、自身をフィニッシャーに変える効果を持つ。 |
| OP15-042 | キュロス | R | 登場時に手札を1枚捨て、自リーダーがレベッカならこのターン中【速攻】を得る。KO時には自身をトラッシュから手札に戻せる継戦力の高いアタッカー。 |
| OP15-043 | ケリー・ファンク | C | 登場時、手札から「ボビー・ファンク」1枚を登場させる兄弟シナジーキャラ。 |
| OP15-044 | コアラ | C | 【ブロッカー】持ち。KO時にデッキ上3枚からドレスローザイベント1枚をサーチし残りをデッキ下に置く、除去されてもアドを取れるカード。 |
| OP15-045 | サイ | UC | 【ブロッカー】。登場時に手札からイベント1枚を捨てれば2ドローできる、手札循環力の高い防御キャラ。 |
| OP15-046 | サボ | SR | 【ブロッカー】。登場時、自リーダーがドレスローザなら手札からドレスローザイベント1枚をそのまま発動できる大型防御・展開パーツ。 |
| OP15-047 | サンジ | R | 【ブロッカー】持ち。登場時に自軍キャラ1体をこのターン中【ブロック不可】にしてブロックされないアタッカーに変えるサポート効果。 |
| OP15-048 | チンジャオ | C | 登場時に手札からイベント1枚を捨てて2ドローするハンド入れ替え要員。相手ターン中のKO時には相手に手札1枚をデッキ下へ戻させるハンデス効果も持つ。 |
| OP15-049 | ハイルディン | UC | バニラ6000アタッカー。巨人族・新巨兵海賊団の打点要員。 |
| OP15-050 | ボビー・ファンク | C | 自軍に「ケリー・ファンク」がいると自身パワー+3000になり6000アタッカーになる兄弟シナジーキャラ。 |
Q
- ワンピース『神の島の冒険』全収録カード 051~100一覧!
(プラスをクリックで開きます) -
| カード№ | カード名 | レア度 | 効果・特徴(簡略) |
|---|
| OP15-051 | モンキー・D・ルフィ | UC | 相手ターン中、自分のリーダーがドレスローザなら自身+3000のパワーアップキャラ。 |
| OP15-052 | レオ | UC | 相手効果で元パワー7000以下キャラが離れる代わりに、自キャラ1体をデッキ下に置く保護要員。 |
| OP15-053 | レベッカ | SR | 【ドン!!×1】でブロッカー獲得。登場時、デッキ上3枚からドレスローザカード1枚サーチ。 |
| OP15-054 | 誰にも渡さねェよ!“あいつ”の形見だ | C | ルーシーならドロー+捨て後ドレスローザコスト4以下キャラ登場か、ステージリターン選択。 |
| OP15-055 | 使ってけれ‼ルフィ先輩ィ!!! | R | 2ドローか、ドレスローザキャラに次ターンエンドまでブロッカー付与を選択。 |
| OP15-056 | “メラメラの実”はおれが食っていいか? | C | 2ドロー後、ルーシーなら自身にダブルアタック+パワー+3000。トリガーで2ドロー。 |
| OP15-057 | ドレスローザ王国 | C | 登場時ドレスローザリーダーなら1ドロー。相手アタック時レスト+捨てでリーダー/キャラ+2000。 |
| OP15-058 | エネル | L | ドン!!デッキ6枚固定。第2ターン以降起動でドン!!1アクティブ+4レスト追加後、キャラ1体にレストドン!!4枚付与。 |
| OP15-059 | アマゾン | C | 相手アタック時レストで相手にアクティブドン!!戻し拒否かリーダー/キャラ-2000を選択。 |
| OP15-060 | エネル | SR | 場ドン!!6枚以下なら耐性+パワー+2000。起動ドン!!-1で次エンドまでブロッカー+手札捨て。 |
| OP15-061 | オーム | R | 登場時ドン!!-1で1ドロー。アタック時場ドン!!6枚以下なら相手キャラ1体-1000。 |
| OP15-062 | キャプテン・シーマーズ | UC | 月/宇宙海賊のバニラ6000アタッカー。 |
| OP15-063 | ゲダツ | R | 登場時ドン!!-1で1ドロー。KO時場ドン!!6枚以下なら相手パワー2000以下キャラKO。 |
| OP15-064 | コトリ | C | 起動ドン!!-2+レストでサトリ/ホトリ揃いなら相手キャラ-3000。 |
| OP15-065 | ゴロー | C | 登場時デッキ上1枚公開でコスト2以下ならドン!!1枚レスト追加。 |
| OP15-066 | サトリ | R | 登場時ドン!!-1で1ドロー。アタック時場ドン!!6枚以下ならデッキ上2枚シャッフル。 |
| OP15-067 | シュラ | R | 場ドン!!6枚以下なら速攻。登場時ドン!!-1で1ドロー。 |
| OP15-068 | 神兵 | C | 場ドン!!6枚以下ならブロッカー獲得。 |
| OP15-069 | ノラ | UC | 相手効果で元パワー7000以下キャラ離脱代わりに場ドン!!1枚デッキ戻し。 |
| OP15-070 | フザ | C | シュラすべてと自身にブロック不可+相手ターン元パワー6000固定。 |
| OP15-071 | ホーリー | C | オームすべてと自身にダブルアタック+相手ターン元パワー6000固定。 |
| OP15-072 | ホトリ | C | 起動ドン!!-2+レストでコトリ/サトリ揃いなら相手キャラレスト。 |
| OP15-073 | ヤマ | C | ブロッカー。登場時手札コスト1神兵/神官登場。 |
| OP15-074 | 放電 | UC | メイン:エネルなら1ドロー後キャラ1体次エンドまでコスト+2。カウンター:エネル+2000。 |
| OP15-075 | 神の裁き | UC | メイン:エネルなら1ドロー後相手キャラ-1000。カウンター:エネル+2000。 |
| OP15-076 | 雷獣 | UC | メイン:エネルなら1ドロー後相手パワー3000以下KO。カウンター:エネル+2000。 |
| OP15-077 | 雷龍 | R | メインドン!!-1で1ドロー後、相手レストパワー6000以下次リフレッシュアクティブ不可。 |
| OP15-078 | 万雷 | SR | メインドン!!-2で1ドロー後相手パワー5000以下レスト。カウンター:リーダー/キャラ+1000+場ドン!!6以下なら追加ドロー。 |
| OP15-079 | アブサロム | C | KO時スリラーバーク海賊団カード1枚手札に加え。トリガーでKO時効果発動。 |
| OP15-080 | オーズ | R | パワー10000以上モリア+他オーズなしなら自身+7000。KO時トラッシュ3枚デッキ下で自身トラッシュから登場。 |
| OP15-081 | サンジ | UC | 麦わらリーダー登場時デッキ上5枚トラッシュ。 |
| OP15-082 | シャーロット・ローラ | C | 登場時デッキ上3枚トラッシュ。KO時コスト8以下キャラ1枚手札に。 |
| OP15-083 | スポイル | C | 登場時デッキ上3枚トラッシュ。起動自身トラッシュでトラッシュ15以上ならキャラにレストドン!!1枚。 |
| OP15-084 | ドクトル・ホグバック | C | スリラーバークリーダー登場時デッキ上5枚トラッシュ。KO時手札6以下なら1ドロー。 |
| OP15-085 | トニートニー・チョッパー | R | 登場時デッキ上3枚トラッシュ。起動自身トラッシュで麦わらリーダーなら他麦わらキャラ1枚手札に。 |
| OP15-086 | ナミ | SR | 麦わらリーダー登場時、トラッシュからコスト7以下麦わらキャラ1枚速攻登場。 |
| OP15-087 | ニコ・ロビン | C | トラッシュ10以上でブロッカー。登場時2ドロー+2捨て。 |
| OP15-088 | パイレーツドッキング6 | R | コスト+6。登場時デッキ上3枚トラッシュでコスト2以下麦わらキャラ登場。 |
| OP15-089 | フランキー | UC | 麦わらの一味のバニラ6000アタッカー。 |
| OP15-090 | ペローナ | UC | 相手効果で元パワー7000以下キャラ離脱代わりに手札1枚捨て。 |
| OP15-091 | マルガリータ | C | 登場時相手トラッシュ1枚デッキ下へ。 |
| OP15-092 | モンキー・D・ルフィ | R | トラッシュ枚数で効果:10以上で自身元パワー9000+コスト+10、20以上で相手ターン麦わらリーダー元パワー7000、30以上で自身+1000。 |
| OP15-093 | リスキー兄弟 | C | 起動自身トラッシュでトラッシュ15以上ならルフィに速攻+斬属性付与。 |
| OP15-094 | ロロノア・ゾロ | UC | 他麦わらキャラ離脱代わりに自身トラッシュ。ブロッカー。 |
| OP15-095 | ゴムゴムの暴風雨 | UC | メイン:ドン!!レストでトラッシュ15以上なら麦わらリーダー/キャラ+3000。カウンター:トラッシュ15以上なら+4000。 |
| OP15-096 | 飛燕ボンナバン | R | メイン:麦わらドン!!レストでデッキ上5枚トラッシュ。カウンター:捨てでリーダー/キャラ+3000。 |
| OP15-097 | 人として恥ずかしいわ | C | メイン:トラッシュ10以上で相手コスト5以下次エンドアタック不可。トリガーでメイン効果。 |
| OP15-098 | モンキー・D・ルフィ | L | 元パワー6000以上空島キャラが相手により離れる代わりにライフ上1枚手札に。 |
| OP15-099 | ウルージ | UC | 登場時捨てで超新星なら速攻。起動ライフ上裏でキャラにレストドン!!1枚。 |
| OP15-100 | カマキリ | C | 登場時自身トラッシュ+ライフ上1枚手札で相手コスト6以下キャラKO。 |
Q
- ワンピース『神の島の冒険』全収録カード 101~125一覧!
(プラスをクリックで開きます) -
| カード№ | カード名 | レア度 | 効果・特徴(簡略) |
|---|
| OP15-101 | カルガラ | UC | 登場時捨てでデッキ上5枚から「モンブラン・ノーランド」かシャンドラの戦士2枚サーチ。 |
| OP15-102 | ガン・フォール | R | 手札コスト-3(空島7000以上いる場合)。登場時相手ライフ枚数以下のコストキャラレスト。 |
| OP15-103 | ゲンボウ | C | トリガーでドロー+ライフ2以下なら登場する耐性キャラ。 |
| OP15-104 | コニス | C | 登場時ライフ少ないなら2ドロー2捨て。トリガー2ドロー1捨て。 |
| OP15-105 | ジュエリー・ボニー | UC | 元パワー7000以下キャラ離脱代わりにライフ上1枚手札に。 |
| OP15-106 | タコバルーン | C | トリガー1ドロー+手札コスト2以下黄キャラ/ステージ登場。 |
| OP15-107 | トニートニー・チョッパー | UC | 空島麦わらチョッパーの6000ビート。 |
| OP15-108 | ナミ | R | 登場時デッキ上3枚から空島カード1枚サーチ。 |
| OP15-109 | ニコ・ロビン | R | 登場時ライフ上1枚手札+麦わらリーダーならデッキ1枚ライフ上+手札コスト5以下空島キャラ登場。 |
| OP15-110 | ブラハム | C | KO時シャンドラリーダーならデッキ1枚ライフ上に。 |
| OP15-111 | モンブラン・ノーランド | C | ドン!!×1アタック時カルガラに速攻付与。 |
| OP15-112 | ラキ | C | ブロッカー。登場時手札コスト3以下シャンドラキャラ登場。 |
| OP15-113 | ロロノア・ゾロ | SR | 登場時捨てでデッキ1枚ライフ上に。 |
| OP15-114 | ワイパー | SR | 登場時ライフ上表で相手全キャラ-2000+パワー0KO。起動で空島リーダー/キャラにレストドン!!付与。 |
| OP15-115 | 衝撃貝 | C | メイン相手コスト4以下KO+ライフ上1枚手札。トリガー相手コスト4以下KO。 |
| OP15-116 | ゴムゴムの黄金回転弾 | R | メイン麦わらならライフ上1枚トラッシュ+デッキ1枚ライフ上+捨て。カウンターリーダー+4000。 |
| OP15-117 | へそ!! | UC | メイン1ドロー+空島リーダー/キャラにレストドン!!。トリガー空島リーダーなら2ドロー。 |
| OP15-118 | エネル | SEC | 場ドン!!6以下耐性+2000。登場時ドン!!-1でデッキ5枚から1枚手札+捨て。 |
| OP15-119 | モンキー・D・ルフィ | SEC | 場ドン!!6以上速攻。相手イベント/ブロッカー発動時ライフ上公開でコスト×+1000。 |
| P-105 | サボ | SP | 革命軍リーダーならブロッカー+コスト+4。登場時ライフ上/下1枚手札+リーダー/キャラにレストドン!!。 |
| EB02-052 | エネル | SP | 空島リーダーなら速攻。アタック時捨てでライフ1以下ならデッキ1枚ライフ上++1000。 |
| OP12-014 | ボア・ハンコック | SP | 登場時デッキ5枚からルフィか赤イベント1枚サーチ。起動自身トラッシュでリーダー/キャラにレストドン!!2枚。 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | SP | ライフ1以下ブロッカー。登場時キャラ1枚手札戻しで手札コスト5以下キャラレスト登場。 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | SP | ブロッカー。登場時2ドロー1捨て+リーダー/キャラにレストドン!!2枚ずつ。 |
| ST26-005 | モンキー・D・ルフィ | SP | 登場/アタック時ドン!!-2で多色リーダー+相手場ドン!!5以上なら麦わらリーダー元パワー7000。 |
今回の弾は、ライフ操作や特殊な耐性を持つカードが多い印象です!
特にSRのガン・フォールやSECの雷迎は、すぐに環境入りが期待される強力なカードと言えるでしょう。
プレイ用として集めるだけでも十分に価値がありますし、イラスト違いのパラレルを集めるのも楽しみの一つ。
個人的には、エネルデッキで空島テーマを活かした戦いを試してみたいと思っています(笑)
\SMS認証でオリパ1回無料/
SMS認証でチケットを無料配布中!
- 毎月10日、25日は爆アドイベント開催!
- Xにて当選報告多数!
- 100Ptで引ける、70%以上の高確率でアドが取れる!
ワンピース『神の島の冒険』の封入率は何%?
パックの開封時に「結局どれくらい買えば当たるの?」と、封入率が気になる方も多いですよね。
ですが、実際の封入率は公式から発表されていません💦
以下の確率は、過去弾の開封データやファンの集計に基づく推定値であり、実際の製品とは異なる可能性があります。
| レア度 | 封入率 (推定目安) | 1カートン (12BOX) あたり | 1BOXあたり |
| スーパーパラレル (コミパラ) | 非常に低確率 | 数カートンに1枚程度 (過去弾ベース) | ほぼ出ない |
| 金ドン!!カード | 低確率 | 1枚前後 (確定ではない) | 出たらラッキー |
| スペシャルカード (SP) | 比較的レア | 1〜2枚程度 | 数BOX〜1カートンに1枚 |
| リーダーパラレル (Lパラ) | 普通 | 2枚前後 | 数BOXに1枚 |
| シークレットパラレル | やや出やすい | 4枚前後 | 数BOXに1枚 |
| シークレット (SEC) | 出やすい | 4枚前後 | 数BOXに1枚 |
| SRパラレル | 出やすい | 8枚前後 | 1〜2BOXに1枚 |
1BOX買ったとして、そこでコミパラを自引きできる確率は、過去の事例から見ても非常に低いです。
3BOX買えば、SECや何かしらのパラレルには出会える確率が高いですが、お目当てのSPや金ドン!!となると、カートン買いですら確定ではないのが現状…。
また、「1BOXでコミパラが出た」という報告も稀に見かけますが、それは強運のケース。
それでもパックを開封する手には力が入りますし、キラカードを見つけた瞬間の興奮は、コレクターならではの魅力ですよね✨✨
\国内大手のオンラインオリパ!「DOPA!」/
業界の中でも還元率が高く、ユーザー満足度が高い!
- 当たり報告の口コミ投稿が多くて安心!
- 業界の中でも還元率が高く、ユーザー満足度が高い!
- 送料無料で発送までもスムーズ!
ワンピース『神の島の冒険』の金ドン!!の封入率は?
今回の目玉である「金ドン!!」の封入率について、もう少し詳しく掘り下げてみましょう。
| キャラクター名 | レア度 | 封入率目安 (推定) | 1カートンあたり | 1BOXあたり |
| エネル (金ドン!!) | ドン!!パラレル | 低確率 | 1枚前後 (確定ではない) | 非常に稀 |
これまでの傾向から推定すると、およそ1カートン(12BOX)開けてようやく1枚出るか出ないか、というライン。
手に入れたいと思っているプレイヤーは多いですが、自引きするのは至難の業かもしれません💦
今回の「金ドン!!」はパラレル仕様で、通常のパラレルレアとは少し違うのも気になるよね!
もし手元のパックから、この金色のカードが出てきたら、人生の運を使い果たしたと思いそうです(笑)
\究極の体験!ALPHAのオリパ/
低額で引けるガチャや毎日引けるログインボーナスガチャ、勝ち確定ガチャが大人気!
- 24時間いつでもガチャにトライできる!
- その場で当たったカードを確認、配送するかポイントに還元するかを選べる!
- 商品お届けの際には、アタリ/ハズレに関わらず、カードを傷つけないために硬質ローダーにて保護。パッケージの高級感にも定評あり!
ワンピース『神の島の冒険』のSP・SECの封入率は?
続いて、コレクター人気の高いSPカードと、強力なSEC(シークレット)についても見ていきます。
こちらも、過去弾データを基にした推定値なので、参考としてご覧ください。
| キャラクター名 | レア度 | 封入率目安 (推定) | 1カートンあたり | 1BOXあたり |
| ルフィ / エネル 他 | SP | 1点狙いは困難 | 1〜2枚程度 (全体で) | 困難 |
| 雷迎 / 黄金の鐘 | SEC (全2種) | 比較的狙いやすい | 合計4枚前後 | 数BOXに1枚 |
SPカードは1カートンに1〜2枚入っている計算ですが、種類が複数あるため一点狙いをすると、その確率はグッと下がります。
自分の欲しいSPカードを自引きするには、運が悪ければ数カートン開ける可能性もあるよ💦
いっぽうでSECは多くの開封報告で、1カートンあたり合計4枚前後と狙いやすい封入率!
ただ、SECもパラレル版となると話は別で、一気に難易度が跳ね上がるので注意が必要です。
推しを自引きしたい気持ちはよく分かりますが、お財布と相談しながら挑むのが長く楽しむコツかもしれませんね!
\激アツオリパ多数【トレカの殿堂】/
トレカの殿堂はカードのラインナップが豊富!プレミアムカードやレアカードなども満載!
- プレミアムカードやレアカードが満載!
- 「アド確BOX」や「PSA10」などキャンペーン企画も随時実施中!
- SNSで「500ptが抽選で当たる」「電話番号認証だけで500pt追加」などX、instagram、LINEなどキャンペーンを積極的に開催!
ワンピース『神の島の冒険』当たりカードの買取相場はいくら?
高レア度のカードが、一体どれくらいの価値で取引されるのかもカードパックの楽しみの1つ。
実際の価格は発売日の需給によって大きく変動するから、あくまで参考程度にしてね。
| キャラクター名 | レア度 | 初動予想買取価格 (過去弾ベース) | 高額化する理由(予想) |
| エネル | コミパラ | 150,000円 ~ 200,000円前後 | 圧倒的なキャラ人気と封入率の低さ。美麗イラストでコレクター需要爆発。 |
| ボア・ハンコック | SP | 30,000円 ~ 45,000円前後 | イラスト人気+ルフィサーチ性能でプレイヤー需要も高い。 |
| モンキー・D・ルフィ | SP | 30,000円 前後 | 新イラスト人気+多色リーダー強化で安定高騰中。 |
| エネル | 金ドン!! | 10,000円 ~ 15,000円前後 | 10枚揃えたいプレイヤーが多く、需要が供給を上回ると予想。 |
| 黄金の鐘 | SECパラ | 3,000円 ~ 5,000円前後 | カード性能が高く、プレイヤー需要が底上げすると見られる。 |
やはり今回の中心的カードのエネルが、頭一つ抜けていますね!
発売直後は「ご祝儀価格」で高騰するケースが多いですが、金ドン!!に関しては需要が高いため、時間が経っても高価格が続くでしょう。
もし、手元に余っているカードがあるなら、話題性のある発売直後に売ってしまうのも一つの手!
逆に、コミパラなどは将来的な高騰を期待して大切に持っておくのも良いでしょう。
最終的にはご自身の判断と「愛」で決めてくださいね💕
\SMS認証でオリパ1回無料/
SMS認証でチケットを無料配布中!
- 毎月10日、25日は爆アドイベント開催!
- Xにて当選報告多数!
- 100Ptで引ける、70%以上の高確率でアドが取れる!
ワンピース『神の島の冒険』よくある質問(Q&A)
ここでは、ワンピース『神の島の冒険』について、よくある疑問を2つまとめてみました。
- 金ドン!!を自引きするには何BOXくらい必要?
- シングル買いとBOX買いどっちがお得?
プレイヤーとコレクターのそれぞれの目線や、目的別に合わせた買い方なども解説していきます✨✨
ワンピースカードをまだやったことない方にも、分かりやすく説明するよ!
ワンピース『神の島の冒険』で金ドン!!を自引きするには何BOXくらい必要?
まず結論から言うと、確実性を求めるなら1カートン(12BOX)、運試しなら3〜4BOXがおすすめ!
先ほどの推定データの通り、金ドン!!の封入率は1カートンに1枚前後となるケースが多いと言われています。
つまり、1BOX買っただけではなかなか出会えないんだよね…。
断然12BOX買えば確率は上がりますが、それでも確定ではありません。
「3BOX買ったら出た」という人もいれば、「1カートン開けたのに出なかった」というケースも💦
あらかじめ予算を決めて、心とお財布に無理のない範囲でチャレンジしてくださいね!
\ポケモンカード特化のオリパサイト/
「1円オリパ」「ログインオリパ」などは必ずアドが出る!
- 豊富なガチャラインナップ:1円〜20,000円まで幅広くオリパを展開して楽しめる!
